2021年不宜订婚的日子
订婚:(纳采)同结婚姻,收授聘金。俗称:订婚、文定、过订、完聘、大定
2021年订婚吉日2021年不宜订婚的日子2021年不宜订婚的日子:桔色背景的日子
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十八 | 2 十九 | |||||
3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 |
10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 腊月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 |
24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
31 十九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | |
7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 正月 | 13 初二 |
14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 |
21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 |
28 十七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | |
7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 二月 |
14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 |
21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 |
28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | ||||
4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 |
11 三十 | 12 三月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 |
18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 |
25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 二十 | ||||||
2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 |
9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 四月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 |
16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 十一 |
23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 |
30 十九 | 31 二十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | ||
6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 五月 | 11 初二 | 12 初三 |
13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 |
20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 |
27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | ||||
4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 六月 |
11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 廿九 |
8 七月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 |
15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 |
22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 |
29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |
老黄历为您提供2021年不宜订婚的日子,2021年忌订婚的日子,2021年不合适订婚的日子,2021年不能订婚的日子
黄道吉日查询
- 2021年结婚吉日
- 2021年订婚吉日
- 2021年搬家吉日
- 2021年开工吉日
- 2021年装修吉日
- 2022年结婚吉日
- 2022年订婚吉日
- 2022年搬家吉日
- 2022年开工吉日
- 2022年装修吉日
- 2023年结婚吉日
- 2023年订婚吉日
- 2023年搬家吉日
- 2023年开工吉日
- 2023年装修吉日
- 2021年4月结婚吉日
- 2021年4月订婚吉日
- 2021年4月搬家吉日
- 2021年4月开工吉日
- 2021年4月装修吉日
- 2021年5月结婚吉日
- 2021年5月订婚吉日
- 2021年5月搬家吉日
- 2021年5月开工吉日
- 2021年5月装修吉日
- 2021年6月结婚吉日
- 2021年6月订婚吉日
- 2021年6月搬家吉日
- 2021年6月开工吉日
- 2021年6月装修吉日
- 2021年7月结婚吉日
- 2021年7月订婚吉日
- 2021年7月搬家吉日
- 2021年7月开工吉日
- 2021年7月装修吉日
- 2021年8月结婚吉日
- 2021年8月订婚吉日
- 2021年8月搬家吉日
- 2021年8月开工吉日
- 2021年8月装修吉日
- 2021年9月结婚吉日
- 2021年9月订婚吉日
- 2021年9月搬家吉日
- 2021年9月开工吉日
- 2021年9月装修吉日
- 2021年10月结婚吉日
- 2021年10月订婚吉日
- 2021年10月搬家吉日
- 2021年10月开工吉日
- 2021年10月装修吉日
- 2021年11月结婚吉日
- 2021年11月订婚吉日
- 2021年11月搬家吉日
- 2021年11月开工吉日
- 2021年11月装修吉日
- 2021年12月结婚吉日
- 2021年12月订婚吉日
- 2021年12月搬家吉日
- 2021年12月开工吉日
- 2021年12月装修吉日
- 2022年1月结婚吉日
- 2022年1月订婚吉日
- 2022年1月搬家吉日
- 2022年1月开工吉日
- 2022年1月装修吉日
- 2022年2月结婚吉日
- 2022年2月订婚吉日
- 2022年2月搬家吉日
- 2022年2月开工吉日
- 2022年2月装修吉日
- 2022年3月结婚吉日
- 2022年3月订婚吉日
- 2022年3月搬家吉日
- 2022年3月开工吉日
- 2022年3月装修吉日